CONSEIL DE LA RÉDACTION
14 jours vol comprisSans agencevous organisez tout950 € – 1 750 €
Estimation du prix d'un voyage sans agence
Prix en euros, calculés sur une base de 2 personnes qui partagent voiture et chambre. Le budget total final est par personne, sur toute la durée du voyage. Le budget moyen correspond à la haute saison ou à des prestations plus haut de gamme.
| Budget mini |
Budget moyen |
|
|---|---|---|
| Vol A/R |
400 € |
600 € |
| Transports locaux pour le séjour |
60 € |
100 € |
| Hébergement par nuit (pour 2) |
30 € |
70 € |
| Restauration par jour |
10 € |
20 € |
| Activités par jour |
10 € |
20 € |
| Budget total par personne 14 jours |
950 € |
1 750 € |
Calculez votre budget voyage
Prix des vols
| Prix mini | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Transport aérien A/R | 400€ | 600€ |
Prix des hébergements
Forte variation des prix en fonction de la saison
| Basse saison | Haute saison | |
|---|---|---|
| Chambre d'hôtel confort (Abidjan, 3 étoiles) / nuit | 45€ | 70€ |
| Auberge ou pension de famille / nuit | 15€ | 25€ |
| Chambre d'hôtel simple (Abidjan, 2 étoiles) / nuit | 25€ | 40€ |
Prix des restaurants
| Budget mini | Budget moyen | |
|---|---|---|
| Repas dans un restaurant haut de gamme (Abidjan) | 20€ | 35€ |
| Repas dans un restaurant moyen à Abidjan | 8€ | 18€ |
| Plat local dans un maquis (attieké-poisson ou poulet braisé) | 2€ | 5€ |
Prix des activités
| Budget mini | Budget haut | |
|---|---|---|
| Visite guidée d'une plantation de cacao | 5€ | 10€ |
| Entrée au musée national d'Abidjan | 2€ | 4€ |
| Journée à Assinie (plage, activités nautiques) | 20€ | 40€ |
| Visite de Grand-Bassam (musées, quartier colonial) | 3€ | 6€ |
| Excursion en pirogue sur la lagune Ébrié (Abidjan) | 10€ | 25€ |
| Entrée au parc national de Taï | 15€ | 15€ |
| Entrée au parc national de la Comoé | 10€ | 10€ |
Prix des transports internes
| Budget mini | Budget haut | |
|---|---|---|
| Trajet urbain en taxi compteur (Abidjan) | 1€ | 4€ |
| Course interurbain en autocar (Abidjan-Yamoussoukro) | 8€ | 15€ |
| Location d'une voiture / jour | 35€ | 60€ |
Coût de la vie
Le coût de la vie est de -16.56% par rapport à la FrancePrix du shopping (en €)
Prix pour se déplacer (en €)
Salaire moyen mensuel (en €)
Côte d'Ivoire
France
Prix moyen calculé sur les grandes villes du pays. Prix indicatifs, source de données : Numbeo. Numbeo est un site communautaire, les prix sont alimentés par les internautes