Le Pérou en janvier
- Les températures varient en fonction de l'altitude, généralement chaudes sur la côte et fraîches en montagne.
- Les paysages offrent un contraste entre la côte désertique et les sommets enneigés des Andes.
- Possibilité d'observer différentes espèces d'oiseaux dans les réserves naturelles.
- En montagne et dans la région des canyons, c'est la saison des pluies.
| Jour  Températures  Vent  |   
									01/01/24								 
									19° à 25°								 
									15km/h								 |   
									02/01/24								 
									19° à 24°								 
									17km/h								 |   
									03/01/24								 
									19° à 24°								 
									14km/h								 |   
									04/01/24								 
									19° à 24°								 
									15km/h								 |   
									05/01/24								 
									19° à 24°								 
									15km/h								 |   
									06/01/24								 
									19° à 24°								 
									14km/h								 |   
									07/01/24								 
									19° à 24°								 
									13km/h								 |   
									08/01/24								 
									20° à 25°								 
									19km/h								 |   
									09/01/24								 
									20° à 25°								 
									16km/h								 |   
									10/01/24								 
									21° à 26°								 
									18km/h								 |   
									11/01/24								 
									20° à 25°								 
									19km/h								 |   
									12/01/24								 
									20° à 22°								 
									15km/h								 |   
									13/01/24								 
									20° à 26°								 
									18km/h								 |   
									14/01/24								 
									20° à 25°								 
									14km/h								 |   
									15/01/24								 
									20° à 25°								 
									15km/h								 |   
									16/01/24								 
									20° à 25°								 
									15km/h								 |   
									17/01/24								 
									20° à 25°								 
									14km/h								 |   
									18/01/24								 
									20° à 24°								 
									16km/h								 |   
									19/01/24								 
									20° à 25°								 
									19km/h								 |   
									20/01/24								 
									21° à 26°								 
									14km/h								 |   
									21/01/24								 
									21° à 26°								 
									12km/h								 |   
									22/01/24								 
									21° à 26°								 
									16km/h								 |   
									23/01/24								 
									22° à 26°								 
									14km/h								 |   
									24/01/24								 
									21° à 26°								 
									15km/h								 |   
									25/01/24								 
									21° à 27°								 
									13km/h								 |   
									26/01/24								 
									22° à 27°								 
									15km/h								 |   
									27/01/24								 
									21° à 27°								 
									15km/h								 |   
									28/01/24								 
									21° à 27°								 
									15km/h								 |   
									29/01/24								 
									22° à 27°								 
									18km/h								 |   
									30/01/24								 
									21° à 26°								 
									16km/h								 |   
									31/01/24								 
									21° à 26°								 
									16km/h								 |   
									01/02/24								 
									22° à 27°								 
									16km/h								 | 
/pays/perou/perou-janvier.jpg) 
			Les évènements au Pérou
Prix moyens des vols
Prix A/R pour Paris Lima
 Damien, fondateur de partir.com
												
							Ma sélection d'offres irrésistibles
						Damien, fondateur de partir.com
												
							Ma sélection d'offres irrésistibles						
						 
				:brightness(-10)/panoramique/perou.jpg) 
		
		/lieux-interet/perou/perou-lima-plaza-mayor.jpg) 
	
	/lieux-interet/perou/perou-cuzco-plaza-de-armas.jpg) 
	
	/lieux-interet/perou/perou-arequipa-plaza-armas.jpg) 
	
	/lieux-interet/perou/perou-trujillo-plaza-de-armas.jpg) 
	
	/lieux-interet/perou/perou-machu-picchu.jpg) 
	
	/lieux-interet/perou/perou-mancora.jpg) 
	
	/lieux-interet/perou/perou-plage-inka.jpg) 
	
	/articles/perou-mancora-surf.jpg) 
	
	/themes/newsletter-3.jpg)