Climat, températures et météo à
 Phoenix
		 
							Meilleures périodes
Les températures sont agréables toute l'année. Les températures moyennes s'échelonnent de 20 ° (janvier) à 42 ° (juillet). Les mois les plus pluvieux sont : août, janvier et mars . Nous conseillons les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, pour visiter Phoenix.
| janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTRE AVIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Températures Phoenix
| janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température mini | 7° | 9° | 12° | 15° | 20° | 25° | 28° | 28° | 25° | 18° | 11° | 7° | 
| Température maxi | 20° | 22° | 26° | 31° | 36° | 41° | 42° | 41° | 39° | 33° | 25° | 20° | 
 Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés
						Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés						
						 
							Ensoleillement Phoenix (par jour)
 
							Pluviométrie Phoenix (par mois)
Météo par mois
- 
							
					7 à 20 °17 j / mois 6 j / mois 5 j / mois 2 j / mois 1 jour 1 jour En janvier, à Phoenix, les températures varient de 7 à 20 °. Les journées sont agréables et ensoleillées. Les précipitations représentent environ 28 mm, 28 jours sans pluie en janvier 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en janvier
- 
							
					9 à 22 °17 j / mois 4 j / mois 3 j / mois 2 j / mois 1 jour 1 jour En février, à Phoenix, les températures vont de 9 à 22 degrés. Les précipitations de février : 22 mm, pour environ 28 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en février
- 
							
					12 à 26 °21 j / mois 4 j / mois 3 j / mois 1 jour 1 jour 1 jour En mars, à Phoenix, l'amplitude des températures varient de 12 à 26 ° dans la journée. Les températures sont chaudes. Les précipitations moyennes sont de 28 mm, pour 29 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en mars
- 
							
					15 à 31 °22 j / mois 4 j / mois 3 j / mois 1 jour En avril, à Phoenix, les températures minimales varient de 15 le matin à 31 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 18 mm, pour 31 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en avril
- 
							
					20 à 36 °24 j / mois 4 j / mois 1 jour 1 jour 1 jour En mai, à Phoenix, les températures minimales varient de 20 le matin à 36 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 5 mm, pour 30 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en mai
- 
							
					25 à 41 °24 j / mois 3 j / mois 1 jour 1 jour En juin, à Phoenix, les températures minimales varient de 25 le matin à 41 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 30 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en juin
- 
							
					28 à 42 °18 j / mois 6 j / mois 3 j / mois 2 j / mois 1 jour 1 jour En juillet, à Phoenix, les températures minimales varient de 28 le matin à 42 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 20 mm, pour 26 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en juillet
- 
							
					28 à 41 °19 j / mois 5 j / mois 3 j / mois 2 j / mois 1 jour 1 jour En août, à Phoenix, les températures minimales varient de 28 le matin à 41 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 26 mm, pour 26 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en août
- 
							
					25 à 39 °21 j / mois 5 j / mois 2 j / mois 1 jour 1 jour 1 jour En septembre, à Phoenix, les températures minimales varient de 25 le matin à 39 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 16 mm, pour 28 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en septembre
- 
							
					18 à 33 °24 j / mois 3 j / mois 2 j / mois 1 jour 1 jour 1 jour En octobre, à Phoenix, les températures minimales varient de 18 le matin à 33 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 13 mm, pour 29 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en octobre
- 
							
					11 à 25 °19 j / mois 5 j / mois 3 j / mois 1 jour 1 jour 1 jour En novembre, à Phoenix, les températures minimales varient de 11 le matin à 25 degrés l'après midi. Les précipitations moyennes sont de 14 mm, pour 29 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en novembre
- 
							
					7 à 20 °17 j / mois 5 j / mois 4 j / mois 2 j / mois 1 jour 1 jour En décembre, à Phoenix, les températures varient de 7 à 20 °. Les journées sont agréables et ensoleillées. Les précipitations représentent environ 22 mm, 28 jours sans pluie en décembre 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Ouest américain en décembre
Historique météo
| Météo en mai 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/24								 
									22° à 32°								 |   
									02/05/24								 
									23° à 31°								 |   
									03/05/24								 
									23° à 32°								 |   
									04/05/24								 
									23° à 32°								 |   
									05/05/24								 
									21° à 28°								 |   
									06/05/24								 
									19° à 28°								 |   
									07/05/24								 
									21° à 31°								 |   
									08/05/24								 
									21° à 30°								 |   
									09/05/24								 
									21° à 31°								 |   
									10/05/24								 
									22° à 31°								 |   
									11/05/24								 
									23° à 33°								 |   
									12/05/24								 
									23° à 34°								 |   
									13/05/24								 
									24° à 35°								 |   
									14/05/24								 
									25° à 34°								 |   
									15/05/24								 
									24° à 33°								 |   
									16/05/24								 
									25° à 33°								 |   
									17/05/24								 
									25° à 36°								 |   
									18/05/24								 
									26° à 37°								 |   
									19/05/24								 
									24° à 35°								 |   
									20/05/24								 
									25° à 33°								 |   
									21/05/24								 
									21° à 32°								 |   
									22/05/24								 
									23° à 34°								 |   
									23/05/24								 
									23° à 34°								 |   
									24/05/24								 
									24° à 35°								 |   
									25/05/24								 
									21° à 30°								 |   
									26/05/24								 
									23° à 33°								 |   
									27/05/24								 
									26° à 37°								 |   
									28/05/24								 
									27° à 38°								 |   
									29/05/24								 
									27° à 37°								 |   
									30/05/24								 
									26° à 38°								 |   
									31/05/24								 
									28° à 39°								 |   
									01/06/24								 
									27° à 38°								 | 
| Météo en mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/23								 
									22° à 35°								 |   
									02/05/23								 
									18° à 32°								 |   
									03/05/23								 
									20° à 32°								 |   
									04/05/23								 
									16° à 25°								 |   
									05/05/23								 
									16° à 28°								 |   
									06/05/23								 
									17° à 29°								 |   
									07/05/23								 
									19° à 32°								 |   
									08/05/23								 
									20° à 34°								 |   
									09/05/23								 
									21° à 35°								 |   
									10/05/23								 
									16° à 27°								 |   
									11/05/23								 
									16° à 32°								 |   
									12/05/23								 
									19° à 36°								 |   
									13/05/23								 
									21° à 37°								 |   
									14/05/23								 
									23° à 37°								 |   
									15/05/23								 
									24° à 39°								 |   
									16/05/23								 
									24° à 38°								 |   
									17/05/23								 
									24° à 38°								 |   
									18/05/23								 
									25° à 35°								 |   
									19/05/23								 
									24° à 32°								 |   
									20/05/23								 
									22° à 36°								 |   
									21/05/23								 
									23° à 37°								 |   
									22/05/23								 
									24° à 38°								 |   
									23/05/23								 
									25° à 38°								 |   
									24/05/23								 
									25° à 38°								 |   
									25/05/23								 
									25° à 38°								 |   
									26/05/23								 
									23° à 36°								 |   
									27/05/23								 
									21° à 35°								 |   
									28/05/23								 
									22° à 37°								 |   
									29/05/23								 
									24° à 38°								 |   
									30/05/23								 
									23° à 36°								 |   
									31/05/23								 
									21° à 33°								 |   
									01/06/23								 
									19° à 33°								 | 
| Météo en mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/22								 
									19° à 36°								 |   
									02/05/22								 
									21° à 33°								 |   
									03/05/22								 
									20° à 34°								 |   
									04/05/22								 
									18° à 35°								 |   
									05/05/22								 
									19° à 36°								 |   
									06/05/22								 
									22° à 38°								 |   
									07/05/22								 
									22° à 39°								 |   
									08/05/22								 
									22° à 35°								 |   
									09/05/22								 
									18° à 32°								 |   
									10/05/22								 
									20° à 33°								 |   
									11/05/22								 
									19° à 29°								 |   
									12/05/22								 
									15° à 30°								 |   
									13/05/22								 
									18° à 36°								 |   
									14/05/22								 
									21° à 39°								 |   
									15/05/22								 
									22° à 40°								 |   
									16/05/22								 
									24° à 39°								 |   
									17/05/22								 
									23° à 38°								 |   
									18/05/22								 
									23° à 37°								 |   
									19/05/22								 
									24° à 38°								 |   
									20/05/22								 
									21° à 36°								 |   
									21/05/22								 
									22° à 34°								 |   
									22/05/22								 
									23° à 36°								 |   
									23/05/22								 
									23° à 36°								 |   
									24/05/22								 
									22° à 38°								 |   
									25/05/22								 
									23° à 38°								 |   
									26/05/22								 
									26° à 41°								 |   
									27/05/22								 
									25° à 40°								 |   
									28/05/22								 
									24° à 38°								 |   
									29/05/22								 
									23° à 36°								 |   
									30/05/22								 
									21° à 36°								 |   
									31/05/22								 
									22° à 37°								 |   
									01/06/22								 
									26° à 38°								 | 
| Météo en mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/21								 
									23° à 35°								 |   
									02/05/21								 
									21° à 31°								 |   
									03/05/21								 
									19° à 30°								 |   
									04/05/21								 
									21° à 32°								 |   
									05/05/21								 
									22° à 36°								 |   
									06/05/21								 
									23° à 37°								 |   
									07/05/21								 
									24° à 34°								 |   
									08/05/21								 
									21° à 32°								 |   
									09/05/21								 
									22° à 32°								 |   
									10/05/21								 
									21° à 33°								 |   
									11/05/21								 
									22° à 34°								 |   
									12/05/21								 
									25° à 37°								 |   
									13/05/21								 
									24° à 38°								 |   
									14/05/21								 
									25° à 38°								 |   
									15/05/21								 
									25° à 34°								 |   
									16/05/21								 
									20° à 31°								 |   
									17/05/21								 
									19° à 30°								 |   
									18/05/21								 
									22° à 33°								 |   
									19/05/21								 
									24° à 36°								 |   
									20/05/21								 
									23° à 34°								 |   
									21/05/21								 
									22° à 30°								 |   
									22/05/21								 
									17° à 28°								 |   
									23/05/21								 
									17° à 30°								 |   
									24/05/21								 
									18° à 35°								 |   
									25/05/21								 
									22° à 35°								 |   
									26/05/21								 
									23° à 36°								 |   
									27/05/21								 
									24° à 37°								 |   
									28/05/21								 
									26° à 38°								 |   
									29/05/21								 
									24° à 37°								 |   
									30/05/21								 
									25° à 38°								 |   
									31/05/21								 
									26° à 36°								 |   
									01/06/21								 
									25° à 38°								 | 
 Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés
						Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés						
						 
							 
				:brightness(-10)/panoramique/etats-unis.jpg) 
		
		/lieux-interet/etats-unis/cote-ouest/usa-ouest-las-vegas-casinos.jpg) 
	
	/lieux-interet/etats-unis/cote-ouest/usa-ouest-san-francisco-cable-cars.jpg) 
	
	/lieux-interet/etats-unis/cote-ouest/usa-ouest-los-angeles-4.jpg) 
	
	/lieux-interet/etats-unis/cote-ouest/usa-ouest-secret-rhyolite.jpg) 
	
	/themes/newsletter-4.jpg)