Climat, températures et météo à
 Kailua-Kona
		 
							Meilleures périodes
Les températures sont agréables toute l'année. Les températures moyennes s'échelonnent de 24 ° (janvier) à 27 ° (sept.). La température de la mer est très agréable toute l'année ! Elle varie de 24 ° à 27 °. Les mois les plus pluvieux sont : octobre, novembre et décembre . Nous conseillons les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, pour visiter Kailua-Kona.
| janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTRE AVIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Températures Kailua-Kona
| janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température mini | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 
| Température maxi | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 25° | 24° | 
| Température mer | 25° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 25° | 
 Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés
						Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés						
						 
							Ensoleillement Kailua-Kona (par jour)
 
							Pluviométrie Kailua-Kona (par mois)
Météo par mois
- 
							
					18 à 24 °Mer à 25 °16 j / mois 9 j / mois 3 j / mois 3 j / mois 1 jour En janvier, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 18 le matin à 24 degrés l'après midi. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 19 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en janvier
- 
							
					18 à 24 °Mer à 24 °15 j / mois 7 j / mois 3 j / mois 2 j / mois 1 jour En février, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 18 le matin à 24 degrés l'après midi. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 21 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en février
- 
							
					18 à 24 °Mer à 24 °16 j / mois 8 j / mois 3 j / mois 3 j / mois 1 jour En mars, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 18 le matin à 24 degrés l'après midi. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 20 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en mars
- 
							
					19 à 24 °Mer à 25 °11 j / mois 11 j / mois 5 j / mois 2 j / mois 1 jour En avril, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 19 le matin à 24 degrés l'après midi. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 15 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en avril
- 
							
					19 à 25 °Mer à 26 °13 j / mois 10 j / mois 5 j / mois 1 jour 1 jour En mai, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 19 le matin à 25 degrés l'après midi. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 13 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en mai
- 
							
					20 à 26 °Mer à 26 °13 j / mois 8 j / mois 6 j / mois 2 j / mois 1 jour En juin, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 20 le matin à 26 degrés l'après midi. Les températures sont chaudes. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 12 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en juin
- 
							
					21 à 26 °Mer à 26 °13 j / mois 10 j / mois 5 j / mois 2 j / mois 1 jour En juillet, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 21 le matin à 26 degrés l'après midi. Les températures sont chaudes. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 13 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en juillet
- 
							
					21 à 26 °Mer à 26 °14 j / mois 9 j / mois 5 j / mois 1 jour 1 jour En août, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 21 le matin à 26 degrés l'après midi. Les températures sont chaudes. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 12 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en août
- 
							
					21 à 27 °Mer à 27 °15 j / mois 8 j / mois 4 j / mois 2 j / mois 1 jour En septembre, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 21 le matin à 27 degrés l'après midi. Les températures sont chaudes. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 12 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en septembre
- 
							
					21 à 26 °Mer à 27 °13 j / mois 11 j / mois 3 j / mois 2 j / mois 2 j / mois En octobre, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 21 le matin à 26 degrés l'après midi. Les températures sont chaudes. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 15 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en octobre
- 
							
					20 à 25 °Mer à 26 °13 j / mois 11 j / mois 2 j / mois 2 j / mois 1 jour En novembre, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 20 le matin à 25 degrés l'après midi. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 18 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en novembre
- 
							
					19 à 24 °Mer à 25 °14 j / mois 10 j / mois 3 j / mois 2 j / mois 1 jour En décembre, à Kailua-Kona, les températures minimales varient de 19 le matin à 24 degrés l'après midi. Les précipitations moyennes sont de 0 mm, pour 19 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur Hawaï en décembre
Historique météo
| Météo en mai 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									02/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									03/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									04/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									05/05/24								 
									22° à 25°								 |   
									06/05/24								 
									22° à 25°								 |   
									07/05/24								 
									22° à 25°								 |   
									08/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									09/05/24								 
									22° à 25°								 |   
									10/05/24								 
									22° à 26°								 |   
									11/05/24								 
									22° à 25°								 |   
									12/05/24								 
									22° à 26°								 |   
									13/05/24								 
									23° à 26°								 |   
									14/05/24								 
									23° à 26°								 |   
									15/05/24								 
									24° à 27°								 |   
									16/05/24								 
									24° à 27°								 |   
									17/05/24								 
									24° à 27°								 |   
									18/05/24								 
									24° à 25°								 |   
									19/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									20/05/24								 
									23° à 26°								 |   
									21/05/24								 
									23° à 26°								 |   
									22/05/24								 
									24° à 26°								 |   
									23/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									24/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									25/05/24								 
									23° à 26°								 |   
									26/05/24								 
									23° à 24°								 |   
									27/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									28/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									29/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									30/05/24								 
									23° à 25°								 |   
									31/05/24								 
									23° à 26°								 |   
									01/06/24								 
									23° à 24°								 | 
| Météo en mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/23								 
									20° à 25°								 |   
									02/05/23								 
									21° à 23°								 |   
									03/05/23								 
									20° à 26°								 |   
									04/05/23								 
									19° à 25°								 |   
									05/05/23								 
									19° à 25°								 |   
									06/05/23								 
									20° à 25°								 |   
									07/05/23								 
									20° à 25°								 |   
									08/05/23								 
									20° à 25°								 |   
									09/05/23								 
									20° à 25°								 |   
									10/05/23								 
									19° à 25°								 |   
									11/05/23								 
									21° à 24°								 |   
									12/05/23								 
									20° à 25°								 |   
									13/05/23								 
									20° à 26°								 |   
									14/05/23								 
									20° à 25°								 |   
									15/05/23								 
									20° à 25°								 |   
									16/05/23								 
									21° à 26°								 |   
									17/05/23								 
									21° à 25°								 |   
									18/05/23								 
									21° à 24°								 |   
									19/05/23								 
									21° à 25°								 |   
									20/05/23								 
									21° à 27°								 |   
									21/05/23								 
									22° à 26°								 |   
									22/05/23								 
									21° à 25°								 |   
									23/05/23								 
									20° à 25°								 |   
									24/05/23								 
									20° à 26°								 |   
									25/05/23								 
									21° à 25°								 |   
									26/05/23								 
									21° à 24°								 |   
									27/05/23								 
									21° à 25°								 |   
									28/05/23								 
									20° à 25°								 |   
									29/05/23								 
									19° à 24°								 |   
									30/05/23								 
									20° à 24°								 |   
									31/05/23								 
									20° à 26°								 |   
									01/06/23								 
									21° à 25°								 | 
| Météo en mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/22								 
									20° à 25°								 |   
									02/05/22								 
									20° à 24°								 |   
									03/05/22								 
									19° à 24°								 |   
									04/05/22								 
									19° à 24°								 |   
									05/05/22								 
									19° à 24°								 |   
									06/05/22								 
									20° à 25°								 |   
									07/05/22								 
									22° à 24°								 |   
									08/05/22								 
									22° à 24°								 |   
									09/05/22								 
									20° à 24°								 |   
									10/05/22								 
									21° à 24°								 |   
									11/05/22								 
									21° à 24°								 |   
									12/05/22								 
									20° à 25°								 |   
									13/05/22								 
									20° à 24°								 |   
									14/05/22								 
									19° à 24°								 |   
									15/05/22								 
									19° à 23°								 |   
									16/05/22								 
									20° à 24°								 |   
									17/05/22								 
									19° à 24°								 |   
									18/05/22								 
									20° à 25°								 |   
									19/05/22								 
									21° à 25°								 |   
									20/05/22								 
									21° à 26°								 |   
									21/05/22								 
									20° à 25°								 |   
									22/05/22								 
									20° à 25°								 |   
									23/05/22								 
									21° à 24°								 |   
									24/05/22								 
									21° à 24°								 |   
									25/05/22								 
									20° à 24°								 |   
									26/05/22								 
									20° à 24°								 |   
									27/05/22								 
									20° à 24°								 |   
									28/05/22								 
									20° à 24°								 |   
									29/05/22								 
									20° à 25°								 |   
									30/05/22								 
									20° à 25°								 |   
									31/05/22								 
									21° à 25°								 |   
									01/06/22								 
									21° à 25°								 | 
| Météo en mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/21								 
									18° à 24°								 |   
									02/05/21								 
									20° à 24°								 |   
									03/05/21								 
									19° à 23°								 |   
									04/05/21								 
									20° à 24°								 |   
									05/05/21								 
									18° à 24°								 |   
									06/05/21								 
									18° à 23°								 |   
									07/05/21								 
									18° à 23°								 |   
									08/05/21								 
									20° à 24°								 |   
									09/05/21								 
									21° à 24°								 |   
									10/05/21								 
									19° à 24°								 |   
									11/05/21								 
									18° à 24°								 |   
									12/05/21								 
									18° à 24°								 |   
									13/05/21								 
									22° à 25°								 |   
									14/05/21								 
									20° à 24°								 |   
									15/05/21								 
									20° à 24°								 |   
									16/05/21								 
									20° à 24°								 |   
									17/05/21								 
									18° à 24°								 |   
									18/05/21								 
									17° à 24°								 |   
									19/05/21								 
									20° à 24°								 |   
									20/05/21								 
									20° à 24°								 |   
									21/05/21								 
									20° à 24°								 |   
									22/05/21								 
									20° à 25°								 |   
									23/05/21								 
									21° à 24°								 |   
									24/05/21								 
									21° à 24°								 |   
									25/05/21								 
									20° à 25°								 |   
									26/05/21								 
									21° à 25°								 |   
									27/05/21								 
									21° à 24°								 |   
									28/05/21								 
									18° à 24°								 |   
									29/05/21								 
									19° à 24°								 |   
									30/05/21								 
									19° à 24°								 |   
									31/05/21								 
									22° à 26°								 |   
									01/06/21								 
									22° à 25°								 | 
 Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés
						Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés						
						 
							 
				:brightness(-10)/panoramique/hawai.jpg) 
		
		/lieux-interet/hawai/hawaii-oahu-plages-mythiques-2.jpg) 
	
	/lieux-interet/hawai/hawaii-puna-ahaluni-park.jpg) 
	
	/lieux-interet/hawai/hawai-plage-kee.jpg) 
	
	/lieux-interet/hawai/hawaii-snorkeling-honaunau.jpg) 
	
	/articles/hawaii-parc-volcans-preparatifs.jpg) 
	
	/themes/newsletter-4.jpg)