Climat, températures et météo à
 Alice Springs
		 
							Meilleures périodes
Les températures sont agréables toute l'année. Les températures moyennes s'échelonnent de 20 ° (juin) à 37 ° (janvier). Les mois les plus pluvieux sont : février, janvier et décembre . Nous conseillons les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, pour visiter Alice Springs.
| janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTRE AVIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Températures Alice Springs
| janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température mini | 22° | 21° | 17° | 13° | 8° | 5° | 4° | 6° | 11° | 15° | 18° | 20° | 
| Température maxi | 37° | 35° | 33° | 29° | 24° | 20° | 20° | 23° | 29° | 32° | 34° | 35° | 
 Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés
						Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés						
						 
							Ensoleillement Alice Springs (par jour)
 
							Pluviométrie Alice Springs (par mois)
Météo par mois
- 
							
					22 à 37 °17 j / mois 7 j / mois 3 j / mois 3 j / mois 1 jour En janvier, à Alice Springs, les températures minimales varient de 22 le matin à 37 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 36 mm, pour 25 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en janvier
- 
							
					21 à 35 °19 j / mois 5 j / mois 2 j / mois 1 jour En février, à Alice Springs, les températures minimales varient de 21 le matin à 35 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 35 mm, pour 28 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en février
- 
							
					17 à 33 °21 j / mois 6 j / mois 2 j / mois 2 j / mois En mars, à Alice Springs, les températures minimales varient de 17 le matin à 33 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 18 mm, pour 27 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en mars
- 
							
					13 à 29 °22 j / mois 6 j / mois 1 jour 1 jour 1 jour En avril, à Alice Springs, les températures minimales varient de 13 le matin à 29 degrés l'après midi. Les températures sont chaudes. Les précipitations moyennes sont de 21 mm, pour 29 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en avril
- 
							
					8 à 24 °22 j / mois 6 j / mois 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour En mai, à Alice Springs, les températures minimales varient de 8 le matin à 24 degrés l'après midi. Les précipitations moyennes sont de 23 mm, pour 29 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en mai
- 
							
					5 à 20 °21 j / mois 6 j / mois 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour En juin, à Alice Springs, les températures varient de 5 à 20 °. Les températures sont basses mais l'ensoleillement est important. Les précipitations moyennes sont de 10 mm, pour 29 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en juin
- 
							
					4 à 20 °23 j / mois 5 j / mois 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour En juillet, à Alice Springs, les températures varient de 4 à 20 °. Les températures sont basses mais l'ensoleillement est important. Le niveau de pluie quotidien est de 9 mm, il y a 29 jours sans pluie dans le mois. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en juillet
- 
							
					6 à 23 °25 j / mois 4 j / mois 1 jour 1 jour En août, à Alice Springs, les températures varient de 6 à 23 °. Les températures sont basses mais l'ensoleillement est important. Les précipitations représentent environ 4 mm, 30 jours sans pluie en août 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en août
- 
							
					11 à 29 °23 j / mois 5 j / mois 1 jour 1 jour En septembre, à Alice Springs, les températures minimales varient de 11 le matin à 29 degrés l'après midi. Les températures sont chaudes. Les précipitations moyennes sont de 5 mm, pour 29 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en septembre
- 
							
					15 à 32 °22 j / mois 5 j / mois 2 j / mois 1 jour 1 jour En octobre, à Alice Springs, les températures minimales varient de 15 le matin à 32 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 21 mm, pour 28 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en octobre
- 
							
					18 à 34 °17 j / mois 7 j / mois 2 j / mois 2 j / mois 1 jour En novembre, à Alice Springs, les températures minimales varient de 18 le matin à 34 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 34 mm, pour 27 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en novembre
- 
							
					20 à 35 °17 j / mois 7 j / mois 3 j / mois 2 j / mois 1 jour 1 jour En décembre, à Alice Springs, les températures minimales varient de 20 le matin à 35 degrés l'après midi. Les températures sont très chaudes. Les précipitations moyennes sont de 36 mm, pour 26 jours sans pluie. 
 Plus de détail, avec historique complet sur l'Australie en décembre
Historique météo
| Météo en mai 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/24								 
									13° à 24°								 |   
									02/05/24								 
									11° à 22°								 |   
									03/05/24								 
									10° à 22°								 |   
									04/05/24								 
									10° à 23°								 |   
									05/05/24								 
									10° à 22°								 |   
									06/05/24								 
									10° à 22°								 |   
									07/05/24								 
									11° à 23°								 |   
									08/05/24								 
									11° à 24°								 |   
									09/05/24								 
									12° à 24°								 |   
									10/05/24								 
									14° à 24°								 |   
									11/05/24								 
									11° à 23°								 |   
									12/05/24								 
									10° à 22°								 |   
									13/05/24								 
									10° à 22°								 |   
									14/05/24								 
									9° à 23°								 |   
									15/05/24								 
									11° à 24°								 |   
									16/05/24								 
									12° à 25°								 |   
									17/05/24								 
									13° à 24°								 |   
									18/05/24								 
									12° à 23°								 |   
									19/05/24								 
									9° à 20°								 |   
									20/05/24								 
									5° à 18°								 |   
									21/05/24								 
									6° à 19°								 |   
									22/05/24								 
									6° à 20°								 |   
									23/05/24								 
									6° à 21°								 |   
									24/05/24								 
									10° à 23°								 |   
									25/05/24								 
									12° à 25°								 |   
									26/05/24								 
									12° à 25°								 |   
									27/05/24								 
									12° à 24°								 |   
									28/05/24								 
									11° à 25°								 |   
									29/05/24								 
									13° à 26°								 |   
									30/05/24								 
									14° à 21°								 |   
									31/05/24								 
									13° à 18°								 |   
									01/06/24								 
									10° à 19°								 | 
| Météo en mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/23								 
									10° à 22°								 |   
									02/05/23								 
									13° à 23°								 |   
									03/05/23								 
									12° à 23°								 |   
									04/05/23								 
									12° à 23°								 |   
									05/05/23								 
									10° à 24°								 |   
									06/05/23								 
									13° à 23°								 |   
									07/05/23								 
									12° à 20°								 |   
									08/05/23								 
									7° à 18°								 |   
									09/05/23								 
									5° à 18°								 |   
									10/05/23								 
									5° à 20°								 |   
									11/05/23								 
									7° à 22°								 |   
									12/05/23								 
									8° à 23°								 |   
									13/05/23								 
									7° à 23°								 |   
									14/05/23								 
									10° à 24°								 |   
									15/05/23								 
									12° à 19°								 |   
									16/05/23								 
									10° à 22°								 |   
									17/05/23								 
									9° à 21°								 |   
									18/05/23								 
									8° à 21°								 |   
									19/05/23								 
									7° à 19°								 |   
									20/05/23								 
									6° à 18°								 |   
									21/05/23								 
									8° à 18°								 |   
									22/05/23								 
									7° à 20°								 |   
									23/05/23								 
									6° à 21°								 |   
									24/05/23								 
									7° à 24°								 |   
									25/05/23								 
									10° à 26°								 |   
									26/05/23								 
									8° à 17°								 |   
									27/05/23								 
									4° à 17°								 |   
									28/05/23								 
									4° à 18°								 |   
									29/05/23								 
									6° à 20°								 |   
									30/05/23								 
									7° à 21°								 |   
									31/05/23								 
									8° à 24°								 |   
									01/06/23								 
									9° à 26°								 | 
| Météo en mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/22								 
									14° à 25°								 |   
									02/05/22								 
									14° à 26°								 |   
									03/05/22								 
									16° à 23°								 |   
									04/05/22								 
									15° à 27°								 |   
									05/05/22								 
									10° à 20°								 |   
									06/05/22								 
									6° à 19°								 |   
									07/05/22								 
									7° à 20°								 |   
									08/05/22								 
									6° à 21°								 |   
									09/05/22								 
									8° à 19°								 |   
									10/05/22								 
									7° à 21°								 |   
									11/05/22								 
									8° à 22°								 |   
									12/05/22								 
									8° à 23°								 |   
									13/05/22								 
									11° à 28°								 |   
									14/05/22								 
									17° à 32°								 |   
									15/05/22								 
									14° à 26°								 |   
									16/05/22								 
									14° à 25°								 |   
									17/05/22								 
									13° à 24°								 |   
									18/05/22								 
									13° à 22°								 |   
									19/05/22								 
									13° à 21°								 |   
									20/05/22								 
									10° à 24°								 |   
									21/05/22								 
									9° à 22°								 |   
									22/05/22								 
									6° à 21°								 |   
									23/05/22								 
									8° à 23°								 |   
									24/05/22								 
									14° à 25°								 |   
									25/05/22								 
									13° à 28°								 |   
									26/05/22								 
									14° à 26°								 |   
									27/05/22								 
									12° à 24°								 |   
									28/05/22								 
									12° à 26°								 |   
									29/05/22								 
									16° à 27°								 |   
									30/05/22								 
									11° à 20°								 |   
									31/05/22								 
									10° à 17°								 |   
									01/06/22								 
									9° à 13°								 | 
| Météo en mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour  Températures  |   
									01/05/21								 
									14° à 29°								 |   
									02/05/21								 
									16° à 29°								 |   
									03/05/21								 
									16° à 29°								 |   
									04/05/21								 
									15° à 25°								 |   
									05/05/21								 
									13° à 24°								 |   
									06/05/21								 
									12° à 26°								 |   
									07/05/21								 
									13° à 28°								 |   
									08/05/21								 
									15° à 27°								 |   
									09/05/21								 
									15° à 25°								 |   
									10/05/21								 
									15° à 26°								 |   
									11/05/21								 
									12° à 23°								 |   
									12/05/21								 
									9° à 22°								 |   
									13/05/21								 
									8° à 22°								 |   
									14/05/21								 
									9° à 21°								 |   
									15/05/21								 
									8° à 20°								 |   
									16/05/21								 
									7° à 20°								 |   
									17/05/21								 
									6° à 20°								 |   
									18/05/21								 
									5° à 21°								 |   
									19/05/21								 
									7° à 23°								 |   
									20/05/21								 
									9° à 24°								 |   
									21/05/21								 
									10° à 24°								 |   
									22/05/21								 
									9° à 24°								 |   
									23/05/21								 
									12° à 25°								 |   
									24/05/21								 
									14° à 28°								 |   
									25/05/21								 
									15° à 23°								 |   
									26/05/21								 
									10° à 16°								 |   
									27/05/21								 
									6° à 19°								 |   
									28/05/21								 
									5° à 18°								 |   
									29/05/21								 
									5° à 20°								 |   
									30/05/21								 
									4° à 20°								 |   
									31/05/21								 
									8° à 23°								 |   
									01/06/21								 
									13° à 25°								 | 
Affluence
Nombre de visiteurs
 Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés
						Damien, fondateur de partir.com
												
							Mes voyages préférés						
						 
							 
				:brightness(-10)/panoramique/australie.jpg) 
		
		/lieux-interet/australie/australie-cairns.jpg) 
	
	/lieux-interet/australie/australie-nord-uluru-park.jpg) 
	
	/lieux-interet/australie/australie-ouest-pinnacles.jpg) 
	
	/lieux-interet/australie/australie-tasmanie-hobart.jpg) 
	
	/lieux-interet/australie/australie-sydney-opera-2.jpg) 
	
	/lieux-interet/australie/australie-melbourne-cbd.jpg) 
	
	/lieux-interet/australie/australie-plage-mile-beach.jpg) 
	
	/themes/newsletter-1.jpg)