Où partir en août ?

Par Damien, fondateur de partir.com
Les destinations recommandées en août
Triez les colonnes selon vos envies ! Passez votre souris sur les informations pour avoir plus de détailDestination | T° | Jour de soleil | Mer | Culture | Paysage |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 21° | 28 | |||
Albanie | 31° | 24 | 25° | ||
Algérie | 33° | 27 | 25° | ||
Allemagne | 24° | 27 | |||
Andalousie | 31° | 30 | 28° | ||
Andorre | 22° | 20 | |||
Australie | 32° | 30 | 26° | ||
Autriche | 26° | 16 | |||
Bahamas | 33° | 8 | 29° | ||
Bali | 29° | 29 | 26° | ||
Barcelone | 29° | 22 | 26° | ||
Bolivie | 28° | 27 | |||
Bosnie-Herzégovine | 27° | 28 | |||
Botswana | 30° | 31 | |||
Brésil | 28° | 16 | 30° | ||
Bulgarie | 29° | 22 | 25° | ||
Canada | 23° | 21 | |||
Catalogne et les costas | 31° | 25 | 26° | ||
Chine | 22° | 8 | |||
Chypre | 31° | 31 | 27° | ||
Congo | 27° | 26 | |||
Corse | 29° | 25 | 27° | ||
Côte est des États-Unis | 31° | 18 | |||
Crète | 29° | 31 | 26° | ||
Croatie | 31° | 25 | 25° | ||
Danemark | 22° | 17 | 18° | ||
Dominique | 31° | 15 | 29° | ||
Ecosse | 19° | 19 | |||
Egypte | 37° | 31 | 28° | ||
Equateur | 29° | 31 | 22° | ||
Espagne Nord | 24° | 17 | 21° | ||
Estonie | 21° | 15 | 19° | ||
Fidji | 26° | 12 | 28° | ||
Finlande | 19° | 17 | |||
Alpes | 26° | 16 | |||
Auvergne | 27° | 16 | |||
Aveyron | 28° | 18 | |||
Bretagne | 22° | 21 | 18° | ||
Camargue | 29° | 21 | 22° | ||
Charente-Maritime | 25° | 19 | 21° | ||
Châteaux de la Loire | 27° | 17 | |||
Côte d'Azur | 28° | 23 | 24° | ||
Drôme | 30° | 21 | |||
Gard | 29° | 21 | 21° | ||
Gironde et Landes | 28° | 15 | 20° | ||
Jura | 16° | 18 | |||
Lot et Dordogne | 28° | 16 | |||
Montpellier et ses environs | 29° | 21 | 21° | ||
Nantes et ses environs | 25° | 24 | 19° | ||
Normandie | 22° | 18 | 17° | ||
Pays basque | 26° | 13 | 22° | ||
Perpignan et ses environs | 29° | 22 | 22° | ||
Provence | 30° | 24 | 25° | ||
Pyrénées | 27° | 13 | |||
Toulouse et ses environs | 29° | 17 | |||
Vendée | 23° | 21 | 20° | ||
Géorgie | 31° | 21 | |||
Grèce | 33° | 30 | 26° | ||
Guadeloupe | 32° | 6 | 29° | ||
Hawaï | 32° | 19 | 27° | ||
Hongrie | 28° | 20 | |||
Ibiza | 31° | 27 | 26° | ||
Ile Maurice | 22° | 7 | 24° | ||
îles Turques-et-Caïques | 31° | 23 | 29° | ||
Indonésie | 32° | 29 | 29° | ||
Irlande | 19° | 7 | |||
Islande | 14° | 22 | |||
Israël | 31° | 31 | 29° | ||
Italie Centrale | 31° | 25 | |||
Italie du nord | 30° | 21 | |||
Italie du sud | 31° | 26 | 26° | ||
Japon | 31° | 15 | 26° | ||
Jersey | 21° | 29 | 17° | ||
Jordanie | 40° | 31 | 26° | ||
Kenya | 28° | 15 | 25° | ||
Lettonie | 22° | 15 | 19° | ||
Lituanie | 23° | 15 | |||
Macédoine | 31° | 0 | |||
Madagascar | 23° | 2 | 24° | ||
Madère | 26° | 26 | 23° | ||
Majorque | 32° | 27 | 26° | ||
Malaisie | 32° | 13 | 29° | ||
Malte | 32° | 28 | 26° | ||
Maroc | 26° | 30 | 23° | ||
Martinique | 31° | 8 | 29° | ||
Mayotte | 28° | 27 | 26° | ||
Minorque | 30° | 26 | 26° | ||
Mongolie | 23° | 19 | |||
Monténégro | 33° | 26 | 25° | ||
Mozambique | 27° | 28 | 23° | ||
Namibie | 25° | 30 | |||
Norvège | 22° | 14 | 18° | ||
Nouvelle-Calédonie | 23° | 17 | 22° | ||
Ouest américain | 25° | 30 | 20° | ||
Pays-Bas | 20° | 15 | 19° | ||
Pérou | 21° | 26 | |||
Pologne | 24° | 15 | |||
Polynésie française | 29° | 23 | 26° | ||
Portugal | 29° | 29 | 20° | ||
République tchèque | 24° | 14 | |||
Réunion | 25° | 15 | 24° | ||
Rome et Latium | 32° | 29 | |||
Roumanie | 30° | 21 | |||
Royaume-Uni | 23° | 15 | |||
Russie | 22° | 17 | |||
Sardaigne | 32° | 27 | 25° | ||
Serbie | 29° | 21 | |||
Sicile | 33° | 28 | 26° | ||
Slovaquie | 27° | 17 | |||
Slovénie | 28° | 19 | |||
Suède | 22° | 23 | 17° | ||
Suisse | 26° | 18 | |||
Tanzanie | 29° | 24 | 25° | ||
Toscane | 30° | 25 | 25° | ||
Tunisie | 34° | 27 | 25° | ||
Turquie | 35° | 31 | 25° | ||
Ukraine | 28° | 22 | 24° | ||
Venise et sa région | 29° | 21 | 25° | ||
Zambie | 27° | 31 | |||
Zanzibar | 23° | 22 | 25° | ||
Zimbabwe | 28° | 31 |
Paysage : selon l'avis de Partir.com
Culture : monuments, musées ou site historique
Durée trajet : durée approximative en avion depuis Paris
Budget : estimation avec transport