Où partir en mai ?

Par Damien, fondateur de partir.com
Les destinations recommandées en mai
Triez les colonnes selon vos envies ! Passez votre souris sur les informations pour avoir plus de détailDestination | T° | Jour de soleil | Mer | Culture | Paysage |
---|---|---|---|---|---|
Albanie | 24° | 18 | |||
Algérie | 25° | 22 | 18° | ||
Allemagne | 19° | 27 | |||
Andalousie | 28° | 23 | |||
Andorre | 14° | 14 | |||
Argentine | 24° | 22 | |||
Arménie | 25° | 24 | |||
Australie | 32° | 28 | 29° | ||
Autriche | 21° | 16 | |||
Bahamas | 30° | 16 | 27° | ||
Bali | 31° | 26 | 29° | ||
Barcelone | 22° | 21 | 18° | ||
Bolivie | 26° | 21 | |||
Botswana | 29° | 30 | |||
Brésil | 26° | 30 | 25° | ||
Canada | 17° | 16 | |||
Cap-Vert | 27° | 30 | 23° | ||
Catalogne et les costas | 24° | 21 | 19° | ||
Centre de l'Espagne | 23° | 19 | |||
Chine | 25° | 15 | 19° | ||
Chypre | 25° | 27 | 20° | ||
Corée du Sud | 23° | 19 | |||
Corse | 22° | 20 | 19° | ||
Côte est des États-Unis | 30° | 20 | 25° | ||
Crète | 24° | 27 | 19° | ||
Croatie | 24° | 23 | 18° | ||
Danemark | 16° | 22 | |||
Dominique | 30° | 17 | 28° | ||
Ecosse | 15° | 19 | |||
Egypte | 33° | 31 | 24° | ||
Emirats arabes unis | 38° | 31 | 28° | ||
Espagne Nord | 18° | 14 | 16° | ||
Fidji | 28° | 10 | 29° | ||
Finlande | 11° | 20 | |||
Floride | 31° | 17 | 27° | ||
Alpes | 21° | 14 | |||
Auvergne | 21° | 13 | |||
Aveyron | 21° | 16 | |||
Bretagne | 17° | 20 | |||
Camargue | 23° | 19 | 17° | ||
Charente-Maritime | 20° | 15 | |||
Châteaux de la Loire | 21° | 13 | |||
Côte d'Azur | 21° | 18 | 18° | ||
Drôme | 23° | 18 | |||
Gard | 24° | 19 | |||
Gironde et Landes | 23° | 12 | 16° | ||
Lot et Dordogne | 23° | 13 | |||
Montpellier et ses environs | 23° | 19 | 17° | ||
Nantes et ses environs | 20° | 13 | |||
Normandie | 17° | 18 | |||
Pays basque | 21° | 11 | 16° | ||
Provence | 24° | 21 | 16° | ||
Pyrénées | 22° | 11 | |||
Toulouse et ses environs | 22° | 13 | |||
Vendée | 20° | 13 | |||
Géorgie | 23° | 18 | |||
Grèce | 25° | 26 | 19° | ||
Guadeloupe | 31° | 11 | 28° | ||
Hawaï | 30° | 18 | 26° | ||
Honduras | 32° | 24 | 28° | ||
Hong Kong | 28° | 15 | 27° | ||
Hongrie | 23° | 16 | |||
Ibiza | 23° | 23 | 18° | ||
Ile Maurice | 25° | 10 | 27° | ||
îles Turques-et-Caïques | 29° | 25 | 27° | ||
Iran | 32° | 29 | |||
Irlande | 15° | 9 | |||
Islande | 10° | 21 | |||
Israël | 36° | 29 | 24° | ||
Italie Centrale | 24° | 21 | |||
Italie du nord | 24° | 19 | |||
Italie du sud | 24° | 22 | 19° | ||
Japon | 23° | 13 | 20° | ||
Jordanie | 36° | 29 | 22° | ||
Kazakhstan | 22° | 22 | |||
Kirghizistan | 25° | 25 | |||
Liban | 26° | 28 | 21° | ||
Macédoine | 23° | 0 | |||
Madagascar | 25° | 3 | 27° | ||
Madère | 21° | 22 | 19° | ||
Madrid | 23° | 19 | |||
Majorque | 24° | 23 | 19° | ||
Malaisie | 33° | 17 | 30° | ||
Malte | 24° | 24 | 18° | ||
Maroc | 22° | 26 | 19° | ||
Martinique | 31° | 13 | 28° | ||
Mayotte | 30° | 25 | 29° | ||
Mexique | 32° | 31 | 28° | ||
Minorque | 22° | 22 | 19° | ||
Monténégro | 25° | 22 | 19° | ||
Mozambique | 27° | 27 | 25° | ||
Namibie | 25° | 30 | |||
New York | 23° | 15 | |||
Nouvelle-Calédonie | 26° | 15 | 25° | ||
Ouest américain | 21° | 27 | 17° | ||
Ouzbékistan | 28° | 20 | |||
Pays-Bas | 16° | 15 | |||
Pérou | 21° | 27 | |||
Philippines | 33° | 18 | 30° | ||
Pologne | 20° | 15 | |||
Polynésie française | 31° | 19 | 28° | ||
Portugal | 23° | 22 | 17° | ||
République tchèque | 19° | 13 | |||
Réunion | 28° | 16 | 26° | ||
Rome et Latium | 24° | 27 | |||
Roumanie | 24° | 16 | |||
Royaume-Uni | 18° | 14 | |||
Russie | 18° | 16 | |||
Sardaigne | 24° | 23 | 18° | ||
Sénégal | 26° | 31 | 23° | ||
Serbie | 24° | 17 | |||
Sicile | 25° | 25 | 19° | ||
Slovaquie | 22° | 16 | |||
Slovénie | 21° | 16 | |||
Sri Lanka | 32° | 15 | 29° | ||
Suisse | 21° | 15 | |||
Tadjikistan | 27° | 23 | |||
Toscane | 25° | 21 | |||
Tunisie | 26° | 23 | 18° | ||
Turquie | 22° | 21 | 16° | ||
Venise et sa région | 22° | 20 | 19° | ||
Zambie | 26° | 30 | |||
Zimbabwe | 27° | 30 |
Paysage : selon l'avis de Partir.com
Culture : monuments, musées ou site historique
Durée trajet : durée approximative en avion depuis Paris
Budget : estimation avec transport