Où partir en septembre ?

Par Damien, fondateur de partir.com
Les destinations recommandées en septembre
Triez les colonnes selon vos envies ! Passez votre souris sur les informations pour avoir plus de détailDestination | T° | Jour de soleil | Mer | Culture | Paysage |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 25° | 15 | 22° | ||
Albanie | 27° | 23 | 24° | ||
Algérie | 30° | 22 | 24° | ||
Allemagne | 19° | 12 | |||
Andalousie | 28° | 25 | 27° | ||
Andorre | 19° | 20 | |||
Arménie | 29° | 28 | |||
Australie | 33° | 27 | 27° | ||
Autriche | 20° | 16 | |||
Bahamas | 32° | 8 | 29° | ||
Bali | 30° | 28 | 26° | ||
Barcelone | 26° | 20 | 24° | ||
Bolivie | 30° | 24 | |||
Bosnie-Herzégovine | 21° | 28 | |||
Botswana | 34° | 29 | |||
Brésil | 28° | 18 | 30° | ||
Bulgarie | 25° | 20 | 22° | ||
Canada | 22° | 12 | |||
Catalogne et les costas | 28° | 21 | 24° | ||
Centre de l'Espagne | 27° | 23 | |||
Chine | 32° | 15 | |||
Chypre | 30° | 29 | 27° | ||
Congo | 26° | 16 | |||
Corée du Sud | 26° | 18 | |||
Corse | 26° | 19 | 26° | ||
Côte est des États-Unis | 25° | 20 | 20° | ||
Crète | 27° | 27 | 25° | ||
Croatie | 25° | 21 | 22° | ||
Danemark | 17° | 16 | 17° | ||
Ecosse | 17° | 19 | |||
Egypte | 35° | 30 | 27° | ||
Emirats arabes unis | 39° | 30 | 32° | ||
Equateur | 27° | 29 | 21° | ||
Espagne Nord | 22° | 15 | 21° | ||
Fidji | 27° | 12 | 28° | ||
Finlande | 14° | 17 | |||
Floride | 32° | 22 | |||
Alpes | 21° | 15 | |||
Auvergne | 22° | 15 | |||
Aveyron | 25° | 16 | |||
Bretagne | 20° | 19 | 18° | ||
Camargue | 25° | 19 | 22° | ||
Charente-Maritime | 22° | 17 | 20° | ||
Châteaux de la Loire | 22° | 15 | |||
Côte d'Azur | 25° | 19 | 22° | ||
Drôme | 24° | 19 | |||
Gard | 25° | 19 | 21° | ||
Gironde et Landes | 24° | 13 | 20° | ||
Jura | 12° | 17 | |||
Lot et Dordogne | 24° | 12 | |||
Montpellier et ses environs | 25° | 19 | 21° | ||
Nantes et ses environs | 22° | 22 | 19° | ||
Normandie | 19° | 16 | 17° | ||
Pays basque | 23° | 11 | 21° | ||
Perpignan et ses environs | 25° | 19 | 22° | ||
Provence | 26° | 20 | 23° | ||
Pyrénées | 24° | 12 | |||
Toulouse et ses environs | 25° | 15 | |||
Vendée | 21° | 18 | 19° | ||
Géorgie | 26° | 21 | |||
Grèce | 29° | 26 | 25° | ||
Hawaï | 32° | 17 | 27° | ||
Hongrie | 22° | 18 | |||
Ibiza | 28° | 21 | 25° | ||
Ile Maurice | 23° | 10 | 24° | ||
Indonésie | 33° | 27 | 29° | ||
Iran | 38° | 29 | |||
Israël | 30° | 30 | 28° | ||
Italie Centrale | 25° | 22 | |||
Italie du nord | 25° | 20 | |||
Italie du sud | 27° | 21 | 25° | ||
Japon | 28° | 12 | 25° | ||
Jersey | 19° | 28 | 18° | ||
Jordanie | 37° | 30 | 25° | ||
Kazakhstan | 22° | 23 | |||
Kenya | 29° | 16 | 26° | ||
Kirghizistan | 26° | 27 | |||
Liban | 30° | 28 | 28° | ||
Macédoine | 26° | 0 | |||
Madagascar | 25° | 4 | 24° | ||
Madère | 26° | 20 | 23° | ||
Madrid | 27° | 23 | |||
Majorque | 28° | 21 | 25° | ||
Malaisie | 32° | 11 | 29° | ||
Malte | 28° | 20 | 25° | ||
Maroc | 26° | 27 | 23° | ||
Mayotte | 28° | 24 | 26° | ||
Minorque | 26° | 19 | 25° | ||
Monténégro | 27° | 21 | 24° | ||
Mozambique | 28° | 25 | 23° | ||
Namibie | 29° | 28 | |||
New York | 26° | 18 | 21° | ||
Nouvelle-Calédonie | 25° | 20 | 22° | ||
Ouest américain | 25° | 28 | 19° | ||
Ouzbékistan | 30° | 27 | |||
Pérou | 21° | 23 | |||
Pologne | 18° | 15 | |||
Polynésie française | 30° | 21 | 26° | ||
Portugal | 27° | 27 | 20° | ||
République tchèque | 19° | 14 | |||
Réunion | 26° | 17 | 24° | ||
Rome et Latium | 27° | 26 | |||
Roumanie | 24° | 19 | |||
Royaume-Uni | 20° | 14 | |||
Sardaigne | 28° | 21 | 24° | ||
Serbie | 23° | 18 | |||
Sicile | 29° | 22 | 25° | ||
Slovaquie | 21° | 15 | |||
Suisse | 21° | 16 | |||
Tanzanie | 30° | 24 | 26° | ||
Toscane | 26° | 19 | 23° | ||
Tunisie | 31° | 19 | 25° | ||
Turquie | 30° | 28 | 24° | ||
Ukraine | 21° | 20 | 22° | ||
Venise et sa région | 24° | 21 | 24° | ||
Zanzibar | 24° | 22 | 26° | ||
Zimbabwe | 31° | 29 |
Paysage : selon l'avis de Partir.com
Culture : monuments, musées ou site historique
Durée trajet : durée approximative en avion depuis Paris
Budget : estimation avec transport